求人が数千件から数万件など、求人数が豊富な転職者向け求人サイトをまとめて紹介します。
様々な職種の求人を取り扱うサイトからベンチャー企業の求人が豊富なサイト、IT業界専門のサイト、ものづくりエンジニア専門サイトなど、様々なタイプの転職サイトを紹介しています。
キャリアインデックス【求人数約60万件】
キャリアインデックスの特徴
- 複数の求人サイトの求人をまとめて検索、応募ができる
- 複数の求人サイトに一括登録できる
- WEB用の職務経歴書をサイト上で簡単に作成できる
公式サイト | キャリアインデックス |
公開求人数 | 約600,000件 |
対象地域 | 全国 |
対象業種 | メーカー・技術系、サービス系、小売・販売系、IT・通信系、商社系、広告・メディア系、金融系、 |
対象職種 | 企画・管理・事務、営業、技術(IT・ソフトウェア・電気・機械・土木・建築・科学・食品)、金融・不動産、経営・コンサルティング、サービス・販売・接客、クリイエティブ、医療・福祉・介護、その他 |
対象雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト・パート、派遣社員 |
転職支援サービスの有無 | 有 |
doda【求人数約2万件】
dodaの特徴
- 合同企業説明会「転職フェア」を実施
- 転職ノウハウを学べるコンテンツが充実
公式サイト | doda |
公開求人数 | 約26,400件 |
対象地域 | 全国 |
対象業種 | IT・通信、インターネット・広告・メディア、メーカー(機械・電気・素材・科学・食品・化粧品)、商社、医薬品・医療機器・ライフサイエンス・医療系サービス、金融、建築・プラント・不動産、コンサルティング・専門事務所・監査法人・税理士法人・リサーチ、人材サービス・アウトソーシング・コールセンター、小売・外食、運輸・物流 |
対象職種 | 営業、企画、管理、事務・アシスタント、販売・サービス、コンサルタント・士業、金融専門、公務員・教員、SE・インフラエンジニア・WEBエンジニア、機械・電気、組込みソフトウェア、建築・土木・不動産・プラント・設備、化学・素材・化粧品、食品・香料・飼料、医療系専門、クリエイティブ |
対象雇用形態 | 正社員、契約社員、その他 |
転職支援サービスの有無 | 有 |
リクナビNEXT【求人数約1万件】
リクナビNEXTの特徴
- 利用者数トップクラスのサイト
- 合同企業説明会を実施
公式サイト | |
公開求人数 | 約10,000件 |
対象地域 | 全国 |
対象業種 | IT・通信系、メーカー系、商社系、流通、小売り、サービス、専門コンサル、マスコミ、金融、保険、不動産、建築 |
対象職種 | 営業、事務、企画、サービス、販売、運輸、クリエイティブ(広告・ゲーム・インターネット・ファッション)、専門職(コンサル・金融・不動産)、講師、公務員、技師、ITエンジニア、電気、電子、機械技術者、素材、食品、医療品技術者、福祉、建築、土木技術者 |
対象雇用形態 | 正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、業務委託、FCオーナー |
転職支援サービスの有無 | 有 |
Daijob.com【求人数約1万件】
Daijob.comの特徴
- 外資系企業の求人、海外勤務求人が豊富
- サイトからプロのアドバイザーに転職相談ができる
公式サイト | Daijob.com |
公開求人数 | 約10,800件 |
対象地域 | 日本、中国、インド、インドネシア、香港、マレーシア、フィリピン、サウジアラビア、シンガポール、中華民国(台湾)、タイ、ベトナム、アメリカ合衆国、メキシコ、ベルギー、フランス、ドイツ、イギリス |
対象業種 | ファッション・アパレル・アクセサリー関連、消費財・FMCGメーカー、高級消費財、半導体・電気・電子部品メーカー、自動車・輸送機器メーカー、銀行・証券関連、化粧品メーカー、コンピュータ・OA・通信機器メーカー、電気・家電メーカー、商社・卸、機械メーカー、食品メーカー、化学・石油メーカー、繊維メーカー、精密・測定機器メーカー、旅行・ホテル・レジャー・外食、通信・情報サービス関連、産業機器・重電・設備メーカー |
対象職種 | エグゼクティブ・経営、IT関連(オープン・WEB系、汎用系、組込み、制御系)、電気、機械、メディカル、土木・建築・設備・不動産、コンサルティング、総務、人事、事務系、財務、会計、カスタマーサービス、銀行、証券、保険、資産、不動産、営業、マーケティング・PR、流通・小売・消費財、ホテル・レジャー・外食・旅行、教育・トレーニング・語学、クリエイティブ(インターネット・広告・出版・放送・映像関連)、医療・福祉・介護、官公庁・団体 |
対象雇用形態 | 正社員、契約社員、派遣社員 |
転職支援サービスの有無 | 有 |
マイナビ転職【求人数約7,000件】
マイナビ転職の特徴
- 第二新卒歓迎、未経験歓迎などの求人が豊富
- 合同企業説明会「転職EXPO」を実施
- 転職ノウハウを学べるセミナーを実施
公式サイト | マイナビ転職 |
公開求人数 | 約7,600件 |
対象地域 | 全国 |
対象業種 | IT・通信・インターネット、メーカー、商社、サービス・レジャー、流通・小売・フード、マスコミ・広告・デザイン、金融・保険、コンサルティング、不動産・建築・設備、運輸・交通・物流・倉庫、環境・エネルギー、公共機関 |
対象職種 | 営業、販売・フード・アミューズメント、医療・福祉、企画・経営、建築・土木、ITエンジニア、電気・電子・機会・半導体、医療・食品・科学・素材、コンサルタント・金融・不動産、クリエイティブ、技術工・設備・配送・農林水産、公共サービス、管理・事務、美容・ブライダル・ホテル・交通、保育・教育・通訳、WEB・インターネット |
対象雇用形態 | 正社員、契約社員、業務委託、パート・アルバイト、一般派遣、紹介予定派遣 |
転職支援サービスの有無 | 有 |
Green【求人数約7,000件】
Greenの特徴
- 社員インタビューやオフィスの社員などが充実
- ベンチャー企業の求人が豊富
- IT・WEB系求人に特化
公式サイト | Green |
公開求人数 | 約7,800件 |
対象地域 | 全国 |
対象業種 | IT・通信・インターネット系、マスコミ・エンタテイメント系、サービス系、メーカー系、コンサルティング系、商社・流通・小売系、金融・保険系、不動産・建築系 |
対象職種 | 技術系(システム・ネットワーク)、クリエイティブ(WEB・ゲーム・マルチメディア・広告・アパレル)、企画・マーケティング系、営業、管理系、事務・アシスタント系、サービス人材系・店舗・医療・福祉、専門系・金融・不動産・コンサルタント、技術系(電気・電子・機械・半導体・医療・化学・食品・化粧品)、建築・土木・プラント系 |
対象雇用形態 | 正社員、契約社員、その他 |
転職支援サービスの有無 | 無 |
とらばーゆ【求人数約4,000件】
とらばーゆの特徴
- 株式会社リクルートが運営の女性向け転職求人サイト
- 事務、受付、オフィスワークなど、女性に人気の求人が豊富
- 正社員だけでなる、契約社員、派遣社員、アルバイトの求人も充実
公式サイト | |
公開求人数 | 約4,700件 |
対象地域 | 全国 |
対象職種・業種 | オフィスワーク、販売・サービス、美容師・美容室・ヘアサロン、看護師、介護・福祉、薬剤師・医薬、ファッション・アパレル・コスメ、営業、エステ・ネイル・リラクゼーション、医療事務・医療、歯科・歯科助手、クリエイター |
対象雇用形態 | 正社員、契約社員、紹介予定派遣、派遣、アルバイト・パート、業務委託、その他 |
転職支援サービスの有無 | 無 |